JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
| Resultoversigt af Sisoft Sandra 2007 | |
| ABIT AB9-QUAD GT | 22634 |
|---|---|
| MSI 975x Platinum PowerUP Edition | 22265 |
| Gigabyte GA-965P-DQ6 | 22197 |
| ASUS P5B Deluxe WiFi AP | 22189 |
| DFI Lanparty UT ICFX3200-T2R/G | 22121 |
| ASUS Commando | 22113 |
| ASUS P5N-E SLI | 22033 |
* Bemærk ABITs AB9-Quad GT - at den forhøjet CPU frekvens på 9x272MHz FSB = 2448 imod default 9x266MHz FSB = 2394MHz - der er altså tale om 50MHz højere slutfrekvens for ABIT bundkortet og derfor topper bundkortet grafen. Igen tale om regulær overclocking per default.
| Resultoversigt af Sisoft Sandra 2007 | |
| Gigabyte GA-965P-DQ6 | 22231 |
|---|---|
| ASUS Commando | 22198 |
| ABIT AB9-QUAD GT | 22170 |
| MSI 975x Platinium PowerUP Edition | 22153 |
| ASUS P5B Deluxe WiFi AP | 22146 |
| DFI Lanparty UT ICFX3200-T2R/G | 22127 |
| ASUS P5N-E SLI | 22033 |
| Resultoversigt af Sisoft Sandra 2007 | |
| ABIT AB9-QUAD GT | 22634 |
|---|---|
| MSI 975x Platinum PowerUP Edition | 22265 |
| Gigabyte GA-965P-DQ6 | 22197 |
| ASUS P5B Deluxe WiFi AP | 22189 |
| DFI Lanparty UT ICFX3200-T2R/G | 22121 |
| ASUS Commando | 22113 |
| ASUS P5N-E SLI | 22033 |
* Bemærk ABITs AB9-Quad GT - at den forhøjet CPU frekvens på 9x272MHz FSB = 2448 imod default 9x266MHz FSB = 2394MHz - der er altså tale om 50MHz højere slutfrekvens for ABIT bundkortet og derfor topper bundkortet grafen. Igen tale om regulær overclocking per default.
| Resultoversigt af Sisoft Sandra 2007 | |
| Gigabyte GA-965P-DQ6 | 22231 |
|---|---|
| ASUS Commando | 22198 |
| ABIT AB9-QUAD GT | 22170 |
| MSI 975x Platinium PowerUP Edition | 22153 |
| ASUS P5B Deluxe WiFi AP | 22146 |
| DFI Lanparty UT ICFX3200-T2R/G | 22127 |
| ASUS P5N-E SLI | 22033 |





