| Specifications | NVIDIA GeForce GTX 280 | NVIDIA GeForce GTX 260 | NVIDIA GeForce 9800 GX2 1024MB | NVIDIA GeForce 9800 GTX | ATI Radeon HD 3870 X2 | NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 MB | Radeon HD 4850 |
| Fabrikationsprocess | 65nm | 65nm | 65nm | 65nm | 55nm | 65nm | 55nm |
| Antal transistorer | 1.4Mia | 1.4Mia | 1010M | 754M | 1300M | 754M | 965M |
| Core Clock | 602MHz | 576MHz | 600MHz | 675MHz | 825MHz | 650MHz | 625MHz |
| ShaderClock | 1296MHz | 1242MHz | 1500 | 1688MHz | 825MHz | 1625MHz | 625MHz |
| Streamprocessors | 240 | 192 | 128 per core/256 | 128 | 640 | 128 | 800 |
| Memory Clock | 1107/2214MHz | 998/1998MHz | 1000/2000MHz | 1100/2200MHz | 900/1800MHz | 970/1940MHz | 2000MHz |
| Memory interface | 512bit | 448bit | 256bit | 256bit | 2x256bit | 256bit | 256bit |
| Memory Bandwidth | 141.69GB/s | 127.8GB/s | 128GB/s | 70.4GB/s | 115.32GB/s | 62.1GB/s | 64GB/s |
| RAM | 1024MB | 896MB | 1024MB | 512MB | 1024MB | 512MB | 512MB |
| RoPs | 32 | 28 | 32 | 16 | 32 | 20 | 16 |
| Fill Rate | 48.2GT/s | 36.9GT/s | 76.8GT/s | 49.6GT/s | 105,6GT/s | 41.6GT/s | 33.6GT/s |
| Bus Technology | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 |
| DirectX Version | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 |
Som det ses i skemaet bærer ATIs Radeon HD 4850 ganske fornuftige specifikationer overfor NVIDIAs daverende highend GeForce 9 serie. På specifikationsiden taler Radeon HD 4850 sig eget sprog med sin core frekvens på 625MHz og 2000MHz effektive memory frekvens, som er ganske imponerende for lowend midrange kort.
Selvom der er tale om ATIs nye linje af lowend midrange kort klarer Radeon HD 4850 sig uden tvivl med konkurrencen fra NVIDIAs GeForce 9 serie og ikke mindst påvises dette i vores benchmarks.
Samtidig med dette bærer Radeon HD 4850 kortene rundt på et stort overclocking potentiale - som også kommer til gavn for dets partnere. Når NVIDIA for alvor lanceret GeForce 9800 GT varianten(Hvis den kommer) står AMD stærkt med disse kort og det lader ikke pt. at NVIDIA har nogle alternativer.
| < Forrige | Næste > |
|---|





