| Artikelindeks |
|---|
| Samsung SyncMaster 2693HM og T240HD |
| Specifikationer |
| Design og Funktionalitet |
| Tilslutnings muligheder |
| Test Konfiguration |
| Test (Spil, TV, Film og programmer) |
| Konklusion |
| Alle sider |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
| Funktionalitet | Samsung SyncMaster 2693HM | Samsung SyncMaster T240HD |
| Display Størrelse | 25,5" Wide | 24" Wide |
| Lysstyrke | 400cd/m2 | 300 cd/m² |
| Konstrast Statisk | 1000:1 | 1.000:1 (type) |
| Kontrast – dynamisk | 3.000: 1 | 10.000:1 |
| Opløsning | 1.920 x 1.200 | 1.920 x 1.200 |
| Responstid | 5ms | 5 ms |
| Betragtningsvinkel (horisontal/vertikal) | 160˚ / 160˚ (CR > 5) | 160˚ / 160˚ (CR > 10) |
| Signalindgang | D-sub, DVI-D, HDMI | 15-bens D-sub, DVI-D, 2HDMI, komponent, DTV-tuner, optisk udgang, scart, Cl-stik |
| Funktioner USB-hub | Nej | Nej |
| Multimediehøjttalere | 2w x 2 | 3 W x 2 Ch (SRS TruSurround XT) |
| TCO | Nej | Nej |
| Fod Type | HAS (100mm) | Enkelt |
| Funktion HAS | Højdejusterbar, kan pivoteres og drejes | Drej, hæld |





